Er word gemiddeld gespeeld met ca. 20 duiven per concours en
met de jongen wordt vanaf 2003 alle vluchten gevlogen.
Het generale of keizergenerale spel is voor Herman van ondergeschikt belang, met twee oude ervaren stabiele duiven kun je al kampioen worden zonder ook maar 1 1e prijs of andere kopprijs te vliegen. Vaak betreft het hier wel om goede liefhebbers maar dat zegt volgens Herman nog niet alles over de Alleen 1e prijzen en kopprijzen in groot verband is interessant en dat geeft volgens Herman de werkelijke kwaliteit weer van de individuele postduif. De prestaties van Herman Boekelo t/m 2006: In de vereniging zijn ca. 30 leden, In het rayon zijn ca. 210 leden en in de afdeling ca. 2.400 l. Alle prestaties binnen de 1e 15 duiven van het rayon worden hier vermeld.!!!!!!
Ubersicht errungen Meisterschaften: Overview gained championships by the loft : Alle Kampioenschappen en duifkampioenen vanaf rayonspel 2002 tot en met 2004
In 2004 hebben wij alle topvliegers met 1e prijzen en die ook al 1e prijswinnaars hadden gegeven op het kweekhok gezet, er werd dus in 2004 gestart met 95% jaarlingen en nog enige oude duiven.
|
Jaar | Plaats | Disipline | Ring nr. | Niveau | Aantal leden |
2006 | 3e | vitesse o.a.. | rayon 6 | ca. 170 leden | |
2006 | 6e | vitesse a | rayon | ||
2006 | 2e | midfond o.a. | rayon | ||
2006 | 10e | Midfond a.. | rayon | ||
Op de Vitesse en midfond geen duifkampioenen bij de 1e 10 van het rayon omdat er met onze duiven op de vitesse en midfond minder malen wordt gespeeld. Dit omdat onze duiven naar de dagfond vluchten worden gespeeld waar dan een vitesse of midfondvlucht naast wordt gespeeld die wel telt voor de duifkampioenschap. | |||||
2006 | 1e | dagfond o.a. | rayon 6 | ca. 170 leden | |
2006 | 1e | dagfond a. | rayon | ||
2006 | 1e | duifkampioen | 04-4795770 | rayon | |
2006 | 4e | duifkampioen | 05-1927220 | rayon | |
2006 | 5e | duifkampioen | 05-4707240 | rayon | |
2006 | 6e | duifkampioen | 04-4795730 | rayon | |
2006 | 9e | duifkampioen | 05-1928077 | rayon | |
2006 | 1e | jonge duiven o.a. | rayon | ||
2006 | 10e | jonge duiven a. | rayon | ||
2006 | 2e | jonge duiven o.a. | dochter Tiffany | rayon | |
2006 | 6e | jonge duiven a. | dochter Tiffany | rayon | |
2006 | 1e | duifkampioen | 06-4718347 | rayon | |
2006 | 2e | duifkampioen | 06-1588446 | rayon | |
2006 | 4e | duifkampioen | 06-4718340 | rayon | |
2006 | 5e | duifkampioen | 06-4718377 | rayon | |
2006 | 6e | duifkampioen | 06-4718381 | rayon | |
2006 | 10e | duifkampioen | 06-4718338 | rayon | dochter Tiffany |
2006 | 1e | natour o.a. | rayon | ||
2006 | 3e | natour a. | rayon | ||
2006 | 3e | duifkampioen | 04-4795730 | rayon 6 | ca. 170 leden |
2006 | 5e | duifkampioen | 03-4772308 | rayon | |
2006 | 8e | duifkampioen | 04-4795772 | rayon | |
2006 | 1e | Generaal o.a.. | rayon | ||
2006 | 3e | Generaal a. | rayon | ||
2006 | 1e | keizergeneraal | Totaal Kampioen | rayon | ca. 170 leden |
2006 | 1e | Tientjes-duiven | oud | rayon | |
2006 | 2e | As-duif | 05-1927220 | rayon | 15/13x prijs (2006) |
2006 | 6e | As-duif | 05-4707248 | rayon | 14/13x prijs (2006) |
2006 | 7e | As-duif | 05-4707240 | rayon | 15/12x prijs (2006) |
2006 | 8e | As-duif | 04-4795772 | rayon | 15/13x prijs (2006) |
2006 | 10e | As-duif | 04-4795770 | rayon | 14/11x prijs (2006) |
2006 | 6e | dagfond o.a. | afdeling | ca. 2.400 leden | |
2006 | 9e | dagfond a. | afdeling | ||
2006 | 3e | jonge duiven o.a. | afdeling | ||
2006 | 7e | Natour o.a. | afdeling | ||
2006 | 1e | generaal | afdeling | ||
2006 | 2e | keizer generaal | afdeling | ||
2006 | 3e | duifkampioen | 04-4795770 | afdeling | dagfond |
2006 | 10e | duifkampioen | 06-4718347 | afdeling | jonge duiven |
2006 | 10e | As-duif | 05-1927220 | afdeling | |
2006 | 2e | NPO dagfond | 4/5 | afdeling | NPO Dagfond 450-750 km |
2006 | 1e | NPO dagfond o.a. | 5/5 noord | afdeling | |
2006 | 1e | NPO Dagfond A. | 5/5 noord | afdeling | Ca. 2.400 leden |
2006 | 2e | Dagfond o.a. | fondclub | ca. 600 leden | |
2006 | 2e | Dagond A. | Fondclub | ||
2006 | 4e | jong o.a. | fondclub | ||
2006 | 4e | Jong a. | fondclub | ||
2006 | 6e | keizer generaal | zonder de wel tellende overnacht vluchten te hebben gespeeld | Fondclub | |
2006 | 1e | duifkampioen | 04-4795770 | fondclub | noord |
2006 | 3e, 4e en 11e | duifkampioenen | 05-4707240,
05-1927220, 05-1928077
| Fondclub | |
2006 | 3e, 5e en 13e | duifkampioenen jonge duiven | 06-4718377, 06-4718340, 06-4718344
| Fondclub |